Team
Peter Schweizer
Jahrgang | 1957 | Bestzeiten |
Beruf | Kaufmann | 800m - 2:00,8min |
Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes | 1000m - 2:35,4min |
Lieblingswettkampf | Mittwochs-Training! | 1500m - 4:00,8min |
Sportliche Ziele |
Einmal Deutscher Meister zu werden und so lange wie möglich im Training vorne zu sein. |
3000m - 8:31,3min |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Deutscher Viezemeister 25km Straßenlauf1989, Senioren M30, mit Jürgen Ott und Uli Döbler |
3000m Hindernis - 9:35,5min |
5000m - 14:55,3min | ||
10000m - 30:56,7min | ||
10km Straße - 33:15min | ||
Halbmarathon - 1:10:03Std | ||
Marathon - 2:35:38Std |
Annette Hartmann
Jahrgang | 1980 | Bestzeiten |
Beruf | Arztin | 800m - 2:14min |
Lieblingsessen | selbstgemachte Käsespätzle | 1500m - 4:35min |
Lieblingswettkampf | In der Natur in allen Variationen | 3000m - 9:51min |
Sportliche Ziele | Berglauf World Trophy 2006 | 3000m Hindernis - 10:44min |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Wunderbare Erfahrung bei den Berglauf WM in Neuseeland |
5000m - 17:08min |
10km straße - 36:21min | ||
Halbmarathon - 1:20:35Std |
Jürgen Heubach
Jahrgang | 1968 | Bestzeiten |
Beruf | Dipl.-Wirt.-Ing. | Halbmarathon - 1:21:45Std |
Lieblingsessen | Linsen mit Spätzle | Marathon - 2:57:47Std |
Lieblingswettkampf | 42,195km | |
Sportliche Ziele | New York City Marathon ( Direkt - Qualifikation ) | |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | auf unsere Laufgruppe |
Jürgen Kraut
Jahrgang | 1966 | Bestzeiten |
Beruf | Werkzeugmacher | 5000m - 16:40min |
Lieblingsessen | Salat | 10000m - 34:05min |
Lieblingswettkampf | Berglauf | 10km Straße - 34:10min |
Sportliche Ziele | Peter Schweizer 1x im Training schlagen | Halbmarathon - 1:14Std |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | Marathonbestzeit, Hohenneuffen-Berglauf 2005 | Marathon - 2:38Std |
Karl Fischer
Jahrgang | 1966 | Bestzeiten |
Beruf | Betriebswirt | 800m - 2:30min |
Lieblingsessen | Rehbraten mit Semmelknödel, Kaiserschmarren | 1000m - 3:15min |
Lieblingswettkampf | Apres Ski | 10km Straße - 37:36min |
Sportliche Ziele | Halbmarathon unter 1:20Std, 10km unter 38min | Halbmarathon - 1:21:09Std |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Produktion an meiner Tochter Marathon unter 3 Std, Halbmarathon unter 1:24 Std 3jähriges Abendstudium erfolgreich absolviert |
Marathon - 2:50:58Std |
Ralf Fischer
Jahrgang | 1968 | Bestzeiten |
Beruf | Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau | 10km Straße - 39:40min |
Lieblingsessen | Spätzle mit Soße, Rostbraten | Halbmarathon - 1:28:46Std |
Lieblingswettkampf | Stuttgartlauf, Käppele-Berglauf | Marathon - 3:57:41Std |
Sportliche Ziele |
Mittwochs mal Trainingserster sein und lachend vorne weg laufen! Marathon & Halbmarathonbestzeit verbessern |
|
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | Das ich überhaupt wieder laufen kann ( Grund: GBS ) |
Michael Gneiting
Jahrgang | 1977 | Bestzeiten |
Beruf |
staatl. geprüfter Elektrotechniker Elektrokonstrukteur im Maschinenbau |
5000m - 16:54min |
Lieblingsessen | Pasta, Kuchen, Joghurt | 10km Straße - 34:48min |
Lieblingswettkampf |
Hohenneuffen-Berglauf, Oberstdorfer Gebirgstälerlauf, Schwarzer Grat Berglauf |
Halbmarathon - 1:16:58Std |
Sportliche Ziele | - | Marathon - 3:03:48Std |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Gesamtsieger LBS-Cup Berglauf 2000 und 2003, 3. Platz ( AK ) 2003 Hochgratberglauf Gesamtsieger Kombiwertung in Oberstdorf 2006 ( Gebirgstälerlauf + Nebelhornberglauf ) |
Dennis Galac
Jahrgang | 1983 | Bestzeiten |
Beruf | Sportartikelkaufmann | 5000m - 17:12min |
Lieblingsessen | Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffel | 10km Straße - 34:14min |
Lieblingswettkampf | Zugspitz Supertrail, Transalpin Run | Halbmarathon - 1:17:45Std |
Sportliche Ziele | spaß am laufen zu haben | Marathon - 3:01:19Std |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Finisher Zugspitz Ultratrail ( 101km & 5500hm ) 2x Finisher Transalpin Run 2010 & 2013 |
Frank Klass
Jahrgang | 1978 | Bestzeiten |
Beruf | Bankkaufmann Fachwirt Bankcolleg | 5000m - 17:32min |
Lieblingsessen | Asiatische Küche, Nudeln in allen Variationen | 10km Straße - 36:52min |
Lieblingswettkampf | Hohenneuffen-Berglauf, Gebirgstäler Halbmarathon | Halbmarathon - 1:18:59 |
Sportliche Ziele | Hohenneuffen-Berglauf in 41min | |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | Hohenneuffen-Berglauf 2005, Nebelhorn-Berglauf 2005 |
Jörg Schneider
Jahrgang | 1968 | Bestzeiten |
Beruf | Business-Coach und Trainer | 10km Straße - 32:21min |
Lieblingsessen | Kässpätzle, Egli-Filet | Halbmarathon - 1:12:08 |
Lieblingswettkampf |
"kurz": Raid Alse, Frankreich (ca. 8 Std ) "lang": Wildmess ARC, Schottland (ca. 5 Tage ) |
|
Sportliche Ziele |
Mit meinem Adventure Racing Team international Spitzenplätze zu belegen und mit den Beurener Läufer Spaß im Training zu haben |
|
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Mitglied Junioren-Nationalmannschaft Triathlon, mehrere Top-Ten Platzierungen Deutschland |
Christoph K.J. Hartmann
Jahrgang | 1978 | Bestzeiten |
Beruf | Arzt | Halbmarathon - 1:20:16Std |
Lieblingsessen | noch warme Laugenbrezel | Marathon - 3:01:41 |
Lieblingswettkampf | Triathlon ( möglichst lang ) | |
Sportliche Ziele |
Mit "Nette" glücklich alt werden 9 Stdunden-Grenze ( Ironman ) |
|
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | "Nettes" Teilnahme bei der WM in Neuseeland |
Benjamin Holder
Jahrgang | 1982 | Bestzeiten |
Beruf | Int. Account Manager | 10km Straße - 35:13min |
Lieblingsessen | Wildente, Hähnchen | Halbmarathon - 1:17:26Std |
Lieblingswettkampf | Käppele-Berglauf, Osterfelder Berglauf | |
Sportliche Ziele | 10km Bestzeit verbessern | |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | 1. Hohenneuffen-Berglauf unter 45min |
Hans-Reinhold Müller
Jahrgang | 1966 | Bestzeiten |
Beruf | mech. Konstrukteur, Maschinenbau | 10km Straße - 37:24min |
Lieblingsessen | Zwiebelrostbraten, Pasta | Halbmarathon - 1:22:44Std |
Lieblingswettkampf | Nikolauslauf Tübingen | Marathon - 3:08:50Std |
Sportliche Ziele | HM unter 1:25Std, Marathon unter 3Std | |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
1. Hohenneuffen-Berglauf unter 50min 1. Marathon in Zürich unter 3:30Std |
Michael Merkle
Jahrgang | 1967 | Bestzeiten |
Beruf | Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau, Technischer Redakteur | 10km Straße - 37:24min |
Lieblingsessen | Fisch in allen Variationen, Maultaschen, Kuchen | Halbmarathon-1:22:44Std |
Lieblingswettkampf | Helgoland-Marathon | |
Sportliche Ziele |
Den inneren Schweinehund verkaufen. ( Vielleicht lässt sich dann auch die ein oder andere Zeit verbessern ) |
|
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Auf meine Familie, die meine "Lauferei"mit viel Verständnis erträgt |
Alexander Stubenrauch
Jahrgang | 1969 | Bestzeiten |
Beruf | Dipl. Sozialpädagoge / Wirtschaftsass. | 5000m - 19:25min |
Lieblingsessen | Pizza, Schnitzel mit Pommes, Suppen | 10km Straße - 39:23min |
Lieblingswettkampf | 2-Seen-Lauf, Tannheim | Halbmarathon - 1:27:15Std |
Sportliche Ziele | Laufen,laufen,laufen... | Marathon - 3:14:22Std |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin |
Das Laufen mit meinen sonst. Lebensbereichen verbinden zu können. Nebelhornberglauf 2007 - ein Meilenstein in meiner jungen Laufkarriere. Transalpine-Run 2010 |
25km - 2:01:13Std |
Benjamin Kehrer
Jahrgang | 1989 | Bestzeiten |
Beruf | Student | 5000m - 17:15min |
Lieblingsessen | Müsli | 10km Straße - 33:47min |
Lieblingswettkampf | Schauinsland-Berglauf | Halbmarathon - 1:16:46Std |
Sportliche Ziele | keine Verletzungen | |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | Baden-Württembergische Berglaufmeisterschaften 07 |
Kai Haubensack
Jahrgang | 1992 | Bestzeiten |
Beruf | Schüler | 800m - 2:21min |
Lieblingsessen | Fischgerichte | 1500m - 4:52min |
Lieblingswettkampf | Solitude-Halbmarathon | 3000m - 10:50min |
Sportliche Ziele | Immer neue Herausforderungen meistern | 5000m - 18:46min |
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | 10km Straße - 39:17min |
Jürgen Herrlinger
Jahrgang | 1962 | Bestzeiten |
Beruf | Geschäftsführer | 10km Straße - 38:09min |
Lieblingsessen | schwäbische Küche | Halbmarathon - 1:26:19Std |
Lieblingswettkampf | Berglauf | Marathon - 3:17:05Std |
Sportliche Ziele |
Bestzeiten verbessern, Zugspitzlauf unter 3Std Wasalauf ( Skilanglauf ) |
|
Erfolge / Leistungen auf die ich stolz bin | Zugspitz Extremberglauf |